<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://manual.blimus.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Patientenimport</id>
		<title>Patientenimport - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://manual.blimus.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Patientenimport"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.blimus.de/index.php?title=Patientenimport&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T01:29:20Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Blimus Dokumentation</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://manual.blimus.de/index.php?title=Patientenimport&amp;diff=71&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ruben Barkow: Die Seite wurde neu angelegt:  1. cronjob deaktivieren  2. executiontime hochsetzen  3. den abgleich starten und laufen lassen bis zum ende time wieder runtersetzen  4. cronjob aktivieren  5. glück...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://manual.blimus.de/index.php?title=Patientenimport&amp;diff=71&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-27T10:59:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt:  1. cronjob deaktivieren  2. executiontime hochsetzen  3. den abgleich starten und laufen lassen bis zum ende time wieder runtersetzen  4. cronjob aktivieren  5. glück...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; 1. cronjob deaktivieren&lt;br /&gt;
 2. executiontime hochsetzen&lt;br /&gt;
 3. den abgleich starten und laufen lassen bis zum ende time wieder runtersetzen&lt;br /&gt;
 4. cronjob aktivieren&lt;br /&gt;
 5. glücklich werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
das ist nur für eine neuinstallation wichtig, sozusagen eine setup-routine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es soll aber zukünftig einem modus geben &amp;quot;erstinstallation&amp;quot; wo diese dinge dann entsprechend dargestellt werden und danach geht die installation in den normalbetrieb über.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leider ist dies wegen den grossen pt-datenmengen im moment so, es wird aber an einer lösung gearbeitet.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ruben Barkow</name></author>	</entry>

	</feed>