Bestandswerte: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Dauermedikationen im Blister“ nach „Bestandswerte“ verschoben) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Bestandsberechnung | + | '''Bestandsberechnung in Blimus''' |
− | + | Unter ''Stammdaten -> Zentrale -> Einstellungen'' '''muss''' die Option "Bestandsberechnung nur nach Bestand BZ" aktiviert sein. Bei aktivierter Funktion berechnet Blimus die Bestandswerte nach folgendem Muster: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
- Rezeptzubuchungen erhöhen den Bestand um die zugebuchte Normpackungsmenge | - Rezeptzubuchungen erhöhen den Bestand um die zugebuchte Normpackungsmenge | ||
Zeile 17: | Zeile 11: | ||
'''In der Medikationsübersicht wird die Reichweite in Abhängigkeit vom letzten verpackten Blisterjob berechnet.''' | '''In der Medikationsübersicht wird die Reichweite in Abhängigkeit vom letzten verpackten Blisterjob berechnet.''' | ||
− | |||
Ab Blimus-Versionen 2.7.6 wird das Datum im Feld "Vorrat berechnen bis:" deshalb auf den letzten verpackten Blistertag voreingestellt (falls vorhanden). | Ab Blimus-Versionen 2.7.6 wird das Datum im Feld "Vorrat berechnen bis:" deshalb auf den letzten verpackten Blistertag voreingestellt (falls vorhanden). | ||
Zeile 26: | Zeile 19: | ||
− | Ist die Option "Bestandsberechnung nur nach Bestand BZ" nicht aktiviert, dann errechnet Blimus den aktuellen Bestandswert immer theoretisch. Dafür wird aus der Datenbank ausgelesen an welchem Tag die | + | '''In der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" wird ein von Blimus errechneter Bestandswert angezeigt.''' |
+ | Die Berechnung erfolgt immer ab dem letzten verpackten Blistertag dieses Patienten unter Berücksichtigung der aktuellen Medikation. Berechnet wird der Bestandswert zum angegebenen Tag um 23:59:59Uhr. Die Einstellung des Datumswertes erfolgt wie bei der Reichweitenberechnung im Feld "Vorrat berechnen bis:" | ||
+ | |||
+ | Da die Berechnung immer bis 23:59:59Uhr vorgenommen wird, kommt es bei einem Medikationsneueintrag zu folgendem Anzeigeergebnis: | ||
+ | Medikation 8:00->1, 12:00->1. Serienstart ist der 25.10.2009 um 10:00Uhr. | ||
+ | Anzeige: "Bestand" = 0; "Bestand TT.MM.JJ" = -1, denn die Medikation startet um 10:00Uhr und wird in der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" bis 23:59:59Uhr berechnet. | ||
+ | Die Spalte "Bestand" gibt den tatsächlichen Bestand wieder, siehe oben. | ||
+ | |||
+ | Solange eine neue Medikation noch nicht verblistert und anschließend verpackt wurde, wird die Berechnung in der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" immer nur für den aktuellen Tag vorgenommen. Das heißt am 26.10.2009 zeigt die Spalte "Bestand TT.MM.JJ" -2, am 27.10.2009 auch -2 usw. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ist die Option "Bestandsberechnung nur nach Bestand BZ" unter ''Stammdaten -> Zentrale -> Einstellungen''nicht aktiviert, dann errechnet Blimus den aktuellen Bestandswert immer theoretisch. Dafür wird aus der Datenbank ausgelesen an welchem Tag die Medikation begann, welcher Anfangsbestand bei Beginn der Medikations vorlag, welche Zubuchungen in der Zwischenzeit stattgefunden haben und wie die aktuelle Medikation lautet. Aus diesen Informationen wird der theoretische Bestandswert errechnet. ''Dieses Verfahren soll nicht angewendet werden und wird nicht weiter supportet.''Es handelt sich hierbei um eine historische Blimus-Funktion. |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2009, 08:37 Uhr
Bestandsberechnung in Blimus
Unter Stammdaten -> Zentrale -> Einstellungen muss die Option "Bestandsberechnung nur nach Bestand BZ" aktiviert sein. Bei aktivierter Funktion berechnet Blimus die Bestandswerte nach folgendem Muster:
- Rezeptzubuchungen erhöhen den Bestand um die zugebuchte Normpackungsmenge - Das Verpacken eines Blisterjobs (am Ende des Produktionsprozesses)erniedrigt den Bestand genau um die Anzahl der Tabletten, die in diesem Blisterjob protokolliert wurden. - Wichtig ist die genaue Protokollierung eines jeden Blisterjobs in der Produktionsfreigabe.
Durch Anklicken eines Bestandswertes in der Medikationsübersicht gelangt man in die Bestandshistorie. Hier wird der aktuell noch physisch vorhandene Bestandswert im Blisterzentrum/Apotheke für diesen Patienten angezeigt. Ausserdem besteht die Möglichkeit einer manuellen Bestandskorrektur.
In der Medikationsübersicht wird die Reichweite in Abhängigkeit vom letzten verpackten Blisterjob berechnet. Ab Blimus-Versionen 2.7.6 wird das Datum im Feld "Vorrat berechnen bis:" deshalb auf den letzten verpackten Blistertag voreingestellt (falls vorhanden).
Blimus verwaltet auch negative Bestände. Wurde z.B. noch nie eine Normpackung bei einem Patienten zugebucht und trotzdem Blisterjobs produziert, freigegeben und verpackt, dann wird mit dem Verpacken auch der Bestand entsprechende reduziert. In den Bestandswerten steht dann z.B. -21.
In der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" wird ein von Blimus errechneter Bestandswert angezeigt.
Die Berechnung erfolgt immer ab dem letzten verpackten Blistertag dieses Patienten unter Berücksichtigung der aktuellen Medikation. Berechnet wird der Bestandswert zum angegebenen Tag um 23:59:59Uhr. Die Einstellung des Datumswertes erfolgt wie bei der Reichweitenberechnung im Feld "Vorrat berechnen bis:"
Da die Berechnung immer bis 23:59:59Uhr vorgenommen wird, kommt es bei einem Medikationsneueintrag zu folgendem Anzeigeergebnis: Medikation 8:00->1, 12:00->1. Serienstart ist der 25.10.2009 um 10:00Uhr. Anzeige: "Bestand" = 0; "Bestand TT.MM.JJ" = -1, denn die Medikation startet um 10:00Uhr und wird in der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" bis 23:59:59Uhr berechnet. Die Spalte "Bestand" gibt den tatsächlichen Bestand wieder, siehe oben.
Solange eine neue Medikation noch nicht verblistert und anschließend verpackt wurde, wird die Berechnung in der Spalte "Bestand TT.MM.JJ" immer nur für den aktuellen Tag vorgenommen. Das heißt am 26.10.2009 zeigt die Spalte "Bestand TT.MM.JJ" -2, am 27.10.2009 auch -2 usw.
Ist die Option "Bestandsberechnung nur nach Bestand BZ" unter Stammdaten -> Zentrale -> Einstellungennicht aktiviert, dann errechnet Blimus den aktuellen Bestandswert immer theoretisch. Dafür wird aus der Datenbank ausgelesen an welchem Tag die Medikation begann, welcher Anfangsbestand bei Beginn der Medikations vorlag, welche Zubuchungen in der Zwischenzeit stattgefunden haben und wie die aktuelle Medikation lautet. Aus diesen Informationen wird der theoretische Bestandswert errechnet. Dieses Verfahren soll nicht angewendet werden und wird nicht weiter supportet.Es handelt sich hierbei um eine historische Blimus-Funktion.